Malaga Climat
Malaga possède un climat subtropical méditérranèen avec une température moyenne annuelle de 18ºC. L'hiver est doux et la température ne baisse jamais au-dessous de 0ºC. L'été est chaud et nettement sec, les journées sont les plus ensoleillées de l'année.
Moyenne de températures
| T° Moyenne | Maxima | Minima | Jours de pluie | |
|---|---|---|---|---|
| janvier | 12,1 | 16,8 | 7,4 | 5,8 |
| février | 12,9 | 17,7 | 8,2 | 4,8 |
| mars | 14,7 | 19,6 | 9,8 | 4 |
| avril | 16,3 | 21,4 | 11,1 | 4,5 |
| mai | 19,3 | 24,3 | 14,2 | 3,1 |
| juin | 23 | 28,1 | 18 | 0,8 |
| juillet | 25,5 | 30,5 | 20,5 | 0,1 |
| août | 26 | 30,8 | 21,1 | 0,5 |
| septembre | 23,5 | 28,2 | 18,8 | 2,1 |
| octobre | 19,5 | 24,1 | 15 | 4,4 |
| novembre | 15,7 | 20,1 | 11,3 | 5,6 |
| décembre | 13,2 | 17,5 | 8,9 | 6,6 |
| moyenne anuelle | 18,5 | 23,3 | 13,7 | 42,3 |
Source: AEMET ( Agencia estatal de meteorología)

